Technische Unterlagen,
Allgemeine Unterlagen und Produktdatenblätter downloaden
Hier können Sie unsere technischen und allgemeinen Unterlagen und Produktdatenblätter als PDF-Dateien in einer niedrigen Auflösung downloaden. Bitte kontaktieren Sie uns für eine gedruckte Ausgabe.
Produktdatenblätter und Fräsparameter finden Sie außerdem auf den jeweiligen Produktseiten.
Technische Unterlagen
Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere technischen Unterlagen.
| Dokument | |
|---|---|
| Compositesharze | |
| duranity: Die PU-Gießmasse für Klettergriffe | |
| ebablock® P 185 Blockmaterial | |
| ebaboard 0700 – Plattenmaterial | |
| ebaboard 0800 – Plattenmaterial | |
| ebaboard 1220 – Plattenmaterial | |
| ebacryl – Laminatsystem | |
| ebacryl – So funktioniert es! | |
| ebalta Produktübersicht | |
| Elastomere für Beton und Keramik | |
| Flyer ebablock® | |
| Flyer ebaboard EP 138/139 – EP 120/180 | |
| Flyer Kundenreferenz AGN Composites mit ebaboard EP 138 | |
| Flyer Kundenreferenz Penta mit ebaboard EP 180 | |
| Fräsbare Kunststoffe | |
| Gießereimodellbauharze | |
| Gießharz SG 500er: flächenbündiger Einbau in Laminat-Arbeitsplatten | |
| Harzsysteme für Niederdruckverfahren RIM | |
| Harzsysteme für Vakuumgießverfahren | |
| Infiltrationsharz IH 16 | |
| Vakuuminfusionszubehör |
Allgemeine Unterlagen
Hier erhalten Sie allgemeine Informationen und mehr zum Thema Produktsicherheit.
| Dokument | |
|---|---|
| AEO Zertifikat | |
| AGBs der ebalta Kunststoff GmbH | |
| ebacryl Brandschutzzertifikat | |
| Einkaufsbedingungen | |
| ISO 14001:2015 Zertifikat | |
| ISO 9001:2015 Zertifikat | |
| Nachhaltigkeitsanforderungen | |
| TRGS 510 | |
| Umgang mit Spezialkunstharzen |
Produktdatenblätter
Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere technischen Produktdatenblätter. Sie können die Suchfunktion nutzen, um schnell zum passenden Datenblatt zu gelangen und herunterladen.
| Produkt | TDB | |
|---|---|---|
| AH 100 / D | ||
| AH 100 / GL | ||
| AH 100 / TG | ||
| AH 100 / TGL | ||
| AH 100 / TGS | ||
| AH 110 / GL | ||
| AH 110 / LI 20-1 | ||
| AH 110 / TG | ||
| AH 110 / TGL | ||
| AH 110 / TGS | ||
| AH 110 / TL-1 | ||
| AH 120 / GL | ||
| AH 120 / LI 130-2 | ||
| AH 120 / LI 20-1 | ||
| AH 120 / TC 60 | ||
| AH 120 / TG | ||
| AH 120 / TGL | ||
| AH 120 / TGS | ||
| AH 120 / TL-1 | ||
| AH 140 / LI 130-2 | ||
| AH 140 / LI 20-1 | ||
| AH 140 / TC 60 | ||
| AH 140 / TC 90-2 | ||
| AH 150 / IP 25 | ||
| AH 150 / IP 430 | ||
| AH 150 / IP 55 | ||
| duranity 1914 L EF | ||
| duranity 1914 S EF | ||
| duranity flex 2310 L EF | ||
| duranity flex 2310 S EF | ||
| ebablock® 1050 | ||
| ebablock® 1220 | ||
| ebablock® 1400 | ||
| ebablock® 920 | ||
| ebablock® K 08 | ||
| ebablock® M 007 | ||
| ebablock® P 185 | ||
| ebablock® W | ||
| ebaboard 0300 | ||
| ebaboard 0500 | ||
| ebaboard 0600 | ||
| ebaboard 0700 | ||
| ebaboard 0750 | ||
| ebaboard 0800 | ||
| ebaboard 1050 | ||
| ebaboard 1150 EF | ||
| ebaboard 1200 | ||
| ebaboard 1220 | ||
| ebaboard 1250 | ||
| ebaboard 1400 | ||
| ebaboard 1700 | ||
| ebaboard 1750 | ||
| ebaboard 400 | ||
| ebaboard 610 EF | ||
| ebaboard EP 120 | ||
| ebaboard EP 138 EF | ||
| ebaboard EP 139 EF | ||
| ebaboard EP 180 | ||
| ebaboard L-2 | ||
| ebaboard PW 920 | ||
| ebaboard W | ||
| ebacoat | ||
| ebacryl Kupplungspaste / TGL | ||
| ebacryl Kupplungspaste / TGS | ||
| ebacryl L-1 / EM-1 | ||
| ebacryl O-1 / SP-1 | ||
| ebacryl Paste P-1 | ||
| ebafix 552 | ||
| ebafix apricot / PUR 50 | ||
| ebafix beige / PUR 51 | ||
| ebafix blau / PUR 50 | ||
| ebafix braun / PUR 50 | ||
| ebafix ebazell | ||
| ebafix grau / H 2017 | ||
| ebafix grün / PUR 50 | ||
| ebafix hellgrau / PUR 50 | ||
| ebafix Kontakt Komp. A + B | ||
| ebalta soft | ||
| ebalta-lastic | ||
| ebalta-plast | ||
| ebazell 160 | ||
| ebazell 260 | ||
| ebazell 260 peach | ||
| ebazell 80 | ||
| EGM PU 02 | ||
| EGM PU 21 | ||
| EGM PU 21/30 | ||
| Farbpaste blau | ||
| Farbpaste braun | ||
| Farbpaste gelb | ||
| Farbpaste grün | ||
| Farbpaste rot | ||
| Farbpaste schwarz | ||
| Farbpaste weiß | ||
| Farbpasten Klettergriffe | ||
| Füllstoffe | ||
| GH 705 / TL-1 | ||
| GH 706 / GL | ||
| GH 730 / BR | ||
| GH 752 / TL-1 | ||
| GH 754-7 / GH 754-1 | ||
| GH 760 / GL | ||
| Gießmasse blau | ||
| Gießmasse grün / PUR 52 | ||
| Gießmasse hellgrau | ||
| Gießmasse orange | ||
| Glasseidengewebe | ||
| GM 708 / PUR 4 | ||
| GM 727 / Komp. A+B | ||
| GM 952 / Komp. A+B | ||
| GM 956 / GM 956-30 | ||
| GM 956 / GM 956-45 | ||
| GM 956 / GM 956-60 | ||
| GM 956 / GM 956-70 | ||
| GM 956 / GM 956-80 | ||
| GM 956-90 / Komp. A+B | ||
| GM 965-40 / Komp. A+B | ||
| GM 965-55 / Komp. A+B | ||
| GM 965-70 / Komp. A+B | ||
| GM 968 / Komp. A+B | ||
| GM 971-75 / Komp. A+B | ||
| GM 971-85 / Komp. A+B | ||
| GM 973 / Komp. A+B | ||
| GM 979 / PUR 1 | ||
| GM 984-1 / Komp. A+B | ||
| GM 984-2 / Komp. A+B | ||
| GM 986-2 / Komp. A+B | ||
| GM 987-2 / Komp. A+B | ||
| Graphitlack | ||
| Haftvermittler HV 55 / PUR 1 | ||
| HFG / PUR 11 | ||
| IH 16 / Härter langsam | ||
| IH 16 / Härter schnell | ||
| Kleber beige | ||
| Kleber gelb | ||
| Kleber orange | ||
| KP 6 / BR | ||
| KP 6 / TGL | ||
| KP 7-1 / TM | ||
| KP 8 / Komp. A+B | ||
| LH 22 / GL | ||
| LH 25 / Harz + Härter | ||
| LH 28-1 / TM | ||
| LH 30 / Harz + Härter | ||
| MG 321 FR / Komp. A+B | ||
| MG 321 FR-S / Komp. A+B | ||
| MG 331 FR / Komp. A+B | ||
| MG 425 / PUR 19 | ||
| MG 426 / Komp. A+B | ||
| MG 453 / Komp. A+B | ||
| MG 453 GF / Komp. A+B | ||
| MG 703 / Z 400 | ||
| MG 707 / Z 400 | ||
| MG 804 / Komp. A+B | ||
| MG 804 / MG 804-1 | ||
| MG 804 GF / MG 804-1 | ||
| MG 804, 804 GF / MG 804-1 | ||
| MG 807 FR / Komp. A + B | ||
| MG 815 / Komp. A + B | ||
| MG 815 / MG 815 FR | ||
| OH 11 – hart / PUR 1 | ||
| OH 11 / PUR 3 | ||
| OH 33 / H 2017 | ||
| OH 38 / H 2017 | ||
| OH 38 / HM | ||
| OH 4 / H 2017 | ||
| OH 49-1 / Komp. A + B | ||
| OH 6-1 / H 2017 | ||
| OH 82 / TM | ||
| P 22 / P 22 | ||
| P 28 / Harz + Härter | ||
| P 29 / Harz + Härter | ||
| Porenversiegler | ||
| PS 02 / BRI | ||
| PS 02 / BRIL | ||
| PS 03-1 / PS 03-1 L | ||
| PS 05 / TL-1 | ||
| PS 08 / TL-1 | ||
| PU 05 Gießschaum / Komp. A + B | ||
| PU 10 Gießschaum / Komp. A + B | ||
| PU 20 Gießschaum / Komp. A+B | ||
| PU 61 FR | ||
| Reparaturmasse beige / PUR 51 | ||
| Reparaturmasse blau / PUR 50 | ||
| Reparaturmasse braun / PUR 50 | ||
| Reparaturmasse gelb | ||
| Reparaturmasse grün / PUR 50 | ||
| Reparaturmasse hellgrau / PUR 50 | ||
| Reparaturmasse orange | ||
| Reparaturpaste | ||
| Reparaturpaste EP 138 | ||
| Schnellhärtende Modellpaste | ||
| Schnellkleber AD 51 | ||
| Sealer 02 | ||
| Sealer 09 | ||
| SG 130 / PUR 11 | ||
| SG 130 L / PUR 11 | ||
| SG 131 / PUR 11 | ||
| SG 197 / Komp. A+B | ||
| SG 2000 / Komp. A+B | ||
| SG 2000 L / Komp. A+B | ||
| SG 2000 S / Komp. A+B | ||
| SG 2015 / Komp. A + B | ||
| SG 241 / Komp. A+B | ||
| SG 700 / PUR 5 | ||
| SG 700 A / PUR 5 | ||
| Silastic® RTV-3481 | ||
| Silastic® RTV-3487 | ||
| Silastic® RTV-4131 P-1 | ||
| Silastic® RTV-4136 M | ||
| Silastic® RTV-4234 T 4 | ||
| Silastic® RTV-4250 S | ||
| Silikongießmasse 30 | ||
| Silikongießmasse LM | ||
| Trennfilm PVA | ||
| Trennmittel 17 | ||
| Trennmittel T 03-01 | ||
| Trennmittel T 1-1 | ||
| Trennspray 1711 | ||
| Trennwachs T 2 | ||
| Trennwachs T 7 | ||
| Vakuuminfusionszubehör | ||
| Wachsplatten normal 64°C | ||
| Wachsplatten spezial 130°C |

